Maximální vstup
Efektivní šířka vstupu a sekání 147 cm u stroje Bobr 85 je absolutní špičkou v této kategorii! Díky velké šířce vstupu je každé podání materiálu hydraulickou rukou efektivně přiváděno k sekacím nástrojům. Toto řešení zvyšuje hodinový nebo denní výkon. Zvláště s velkými objemy zpracování máte velkou konkurenční výhodu s novým strojem Bobr 85.
Kombirotor
Osvědčený rotor od firmy Eschlböck je odolný vůči opotřebení a snadno se udržuje. Kdykoliv – a to i dodatečně – si můžete vybrat mezi robustními sekacími noži nebo vyměnitelnými čepelemi a pracovat s polovičním nebo plným počtem sekacích nožů nebo čepelí.
Velká plocha sít
Prostor s plochou 2,20 m² vybavená čtyřmi vyměnitelnými síty umožňuje výrobu kvalitní jemné a hrubé přesné štěpky.
Velký ventilátor odolný proti opotřebení
Nízkootáčkový velký ventilátor o průměru 1,55 m, vyložený materiálem s vysokou pevností, zajišťuje jemné vymetání a umožňuje výrobu i hrubé štěpky s nízkým obsahem jemných částic.
Technická data |
85 Z / ZK |
85 RBZ |
Max. průměr sekaného materiálu | 60 cm | 60 cm |
Max. průměr dřeva se sekacími čepelemi (tvrdé dřevo) | 45 cm | 45 cm |
Efektivní šířka sekání | 147 cm | 147 cm |
Štěpkovací systém | Bubnová sekačka s Kombirotorem | |
Počet sekacích nožů (čepelí) | 12 nebo 24 | 12 nebo 24 |
Délka podávacího pásu | 2,05 | 2,05 m |
Hydraulická ruka | – / • | • |
Pohon | ||
Pohon kloubovým hřídelem | od 150 kW | – |
Počet otáček kloubového hřídele | 1000 ot./min. | – |
Pohon LKW / MAN motor | – | 368 kW |
Nástavba | ||
Samostatný podvozek se 2 nápravami | • | – |
Nástavba na automobilovém podvozku (MAN) | – | • |
Pneumatiky – standardní provedení | 445/65 R 22,5 | přední: 385/65 R 22,5 |
zadní: 315/80 R 22,5 | ||
Pneumatiky – širší provedení | 600/65 R 22,5 | – |
Centrální mazání | ο | ο |
Štípač Spaltbiber | ο | ο |
Přepravní rozměry, cca * | ||
Délka (m) | 5,9 | 8,3 |
Šířka (m) | 2,55 | 2,55 |
Výška (m) | 4 | 4 |
Hmotnost cca (kg) * | ||
Základní provedení bez hydraulické ruky, cca (kg) | 14.500 | – |
Provedení s hydraulickou rukou, cca (kg) | 18.000 | 26.000 |
* závisí na výbavě