Robustní podávací válec s průměrem 75 cm!
Optimalizovaná plocha vstupního otvoru, podávací pás a velký agresivní podávací válec umožňují, aby se materiál drapákem jeřábu dostal až k sekacím nožům.
Vysoká průchodnost, lepší kvalita dřevěných štěpek
Velký dvoudílný povrch síta urychluje tok materiálu po řezu. To zvyšuje průchodnost sekaného dřevního materiálu. Nižší tření také snižuje podíl jemné štěpky, čímž získáte kvalitnější dřevěné štěpky.
Jemné vymetání štěpky
Ventilátor, konstrukčně provedený s malým opotřebením o průměru 1,55 m zajišťuje dlouhý výfuk a jemné vymetání dřevěných štěpek.
Přesný výfuk štěpky
5.2 m vysoký výfuk s možností výsuvu +/- 70cm je ideální pro přímé plnění vysokých přívěsů nebo kontejnerů. Je hydraulicky výškově nastavitelný v rozmezí 2,6 až 5,2 m. Se směrovou klapkou mohou být dřevěné štěpky přesměrovány směrem nahoru nebo dolů a naplní místo ukládání do posledního rohu.
Jemné nebo hrubé štěpky
Osvědčený Kombirotor je navržen tak, aby byl odlehčený a otevřený. S robustními sekacími noži nebo vyměnitelnými čepelemi je možno nastavit počet nožů v závislosti na nastavení nožů a velikosti síta přesné jemné nebo hrubé štěpky pro průmyslové použití. I později je možné, aby obsluha vždy zvolila mezi robustními sekacími noži a vyměnitelnými čepelemi.
Technická data |
83 Z / ZK |
83 RBZ |
83 RBM 1) |
83 S 2) |
Max. průměr sekaného materiálu | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Max. průměr dřeva se sekacími čepelemi (tvrdé dřevo) | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
Efektivní šířka sekání | 98 cm | 98 cm | 98 cm | 98 cm |
Štěpkovací systém | Bubnová sekačka s Kombirotorem | |||
Štěpkovací nože nebo čepele (ks) | 8 nebo 16 | 8 nebo 16 | 8 nebo 16 | 8 nebo 16 |
Podávání | ||||
Délka podávacího pásu | 2,05 m | 2,05 m | 1,7 / 2,4 / 3,1 m | 3,1 m |
Hydraulická ruka | – / • | • | • | – |
Pohon | ||||
Pohon kloubovým hřídelem | od 150 kW | – | – | – |
Otáčky kloubového hřídele | 1000 ot./min. | – | – | – |
Výkon motoru | – | LKW / MAN 353 kW | od 331 kW | od 331 kW |
Nástavba | ||||
Samostatný podvozek se 2 nápravami | • | – | – | • |
Nástavba na automobilovém podvozku | – | • | • | – |
Točnice nástavby | – | – | • | ο |
Hydraulická natáčecí oj | – | – | – | • |
Centrální mazání | ο | ο | ο | ο |
Štípač Spaltbiber | ο | ο | ο | ο |
Přepravní rozměry, cca * | ||||
Délka (m) | 5,9 | 8,3 | 3) | 9,6 |
Šířka (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Výška (m) | 4 | 4 | 4 | 3,7 |
Hmotnost cca (kg) * | 12.500 / 16.000 | 24.000 | 3) | 17.000 |
• standardní výbava | ||||
ο výbava za příplatek | ||||
1) Kompletní řešení RBM nebo RM jako nástavba pro montáž na vhodný 4-nápravový podvozek | ||||
2) S – natáčecí oj, SD – natáčecí oj podvozku a točnice nástavby, SDK – natáčecí oj podvozku + točnice nástavby + hydraulická ruka | ||||
3) Dle varianty |